sollte auftauchen. bei herrenhaus und überall.
Es folgt eine Tabelle:
| Beschreibung | |
|---|---|
| Wohnfläche | 200m² |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Listengegenstand | Listengegenstand |
| Beschreibung | EUR |
|---|---|
| Nettokaltmiete | 1.800,00 |
| Stromsbschläge | nicht enthalten |
| Heizkosten | nicht enthalten |
| Betriebskosten | 356,00 |
| Gesamtmiete | 2.156,00 |
